基本积分制度
胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。这是国际足联(FIFA)和各大联赛通用的基础积分规则。
2024赛季全球主流足球联赛积分榜实时更新 · 专业数据分析
中国足球超级联赛
英格兰足球超级联赛
西班牙足球甲级联赛
德国足球甲级联赛
意大利足球甲级联赛
法国足球甲级联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55 | 20 | +35 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 28 | +24 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 53 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 28 | +14 | 49 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 32 | +8 | 45 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 33 | +2 | 41 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 10 | 7 | 11 | 38 | 36 | +2 | 37 |
📌 中超积分规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同先比净胜球,再比进球数,最后比相互战绩。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 34 | 26 | 5 | 3 | 85 | 32 | +53 | 83 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 | 29 | +49 | 78 |
| 3 | 利物浦 | 34 | 23 | 7 | 4 | 75 | 35 | +40 | 76 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 34 | 20 | 6 | 8 | 65 | 42 | +23 | 66 |
| 5 | 热刺 | 34 | 19 | 5 | 10 | 68 | 52 | +16 | 62 |
| 6 | 切尔西 | 34 | 17 | 8 | 9 | 62 | 48 | +14 | 59 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 45 | +13 | 57 |
| 8 | 曼联 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 48 | +4 | 52 |
📌 英超特殊规则:前四名获得欧冠资格,第五名获欧联资格,第六名获欧协联资格。末三位降级至英冠。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 27 | 4 | 3 | 82 | 25 | +57 | 85 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 25 | 6 | 3 | 78 | 30 | +48 | 81 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 32 | +33 | 73 |
| 4 | 赫罗纳 | 34 | 21 | 6 | 7 | 68 | 40 | +28 | 69 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 34 | 18 | 8 | 8 | 55 | 38 | +17 | 62 |
| 6 | 皇家社会 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 40 | +10 | 57 |
| 7 | 贝蒂斯 | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 45 | +3 | 53 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 48 | +4 | 51 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 34 | 28 | 5 | 1 | 82 | 24 | +58 | 89 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 25 | 6 | 3 | 88 | 35 | +53 | 81 |
| 3 | 斯图加特 | 34 | 22 | 5 | 7 | 72 | 40 | +32 | 71 |
| 4 | 多特蒙德 | 34 | 20 | 7 | 7 | 68 | 42 | +26 | 67 |
| 5 | RB莱比锡 | 34 | 19 | 6 | 9 | 62 | 40 | +22 | 63 |
| 6 | 法兰克福 | 34 | 17 | 7 | 10 | 55 | 45 | +10 | 58 |
| 7 | 霍芬海姆 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | 48 | +4 | 53 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 46 | +2 | 50 |
📌 德甲亮点:勒沃库森本赛季创造不败夺冠神话,打破多项历史纪录,成为德甲历史上首支不败夺冠球队!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 |
| 2 | AC米兰 | 34 | 22 | 7 | 5 | 68 | 35 | +33 | 73 |
| 3 | 尤文图斯 | 34 | 20 | 8 | 6 | 58 | 32 | +26 | 68 |
| 4 | 亚特兰大 | 34 | 19 | 7 | 8 | 65 | 42 | +23 | 64 |
| 5 | 博洛尼亚 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 38 | +14 | 61 |
| 6 | 罗马 | 34 | 17 | 8 | 9 | 55 | 42 | +13 | 59 |
| 7 | 拉齐奥 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 40 | +10 | 57 |
| 8 | 那不勒斯 | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 42 | +6 | 53 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 27 | 5 | 2 | 85 | 28 | +57 | 86 |
| 2 | 摩纳哥 | 34 | 22 | 7 | 5 | 72 | 38 | +34 | 73 |
| 3 | 布雷斯特 | 34 | 20 | 8 | 6 | 58 | 32 | +26 | 68 |
| 4 | 里尔 | 34 | 19 | 7 | 8 | 55 | 38 | +17 | 64 |
| 5 | 尼斯 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 38 | +14 | 60 |
| 6 | 里昂 | 34 | 16 | 8 | 10 | 50 | 42 | +8 | 56 |
| 7 | 朗斯 | 34 | 15 | 9 | 10 | 48 | 40 | +8 | 54 |
| 8 | 马赛 | 34 | 14 | 8 | 12 | 52 | 48 | +4 | 50 |
胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。这是国际足联(FIFA)和各大联赛通用的基础积分规则。
⚠️ 注意:不同联赛在细节规则上有所差异,如英超有"公平竞赛积分"作为最终决胜依据,意甲则直接比较相互战绩。
| 联赛 | 冠军 | 欧冠资格 | 欧联资格 | 降级名额 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 冠军奖杯 | 前4名 | 第5+足总杯冠军 | 末3名 |
| 西甲 | 冠军奖杯 | 前4名 | 第5+国王杯冠军 | 末3名 |
| 德甲 | 沙拉盘 | 前4名 | 第5+德国杯冠军 | 末2名+附加赛 |
| 意甲 | 冠军奖杯 | 前4名 | 第5+意大利杯冠军 | 末3名 |
| 法甲 | 冠军奖杯 | 前3名 | 第4+法国杯冠军 | 末2名 |
| 中超 | 火神杯 | 前3名 | 足协杯冠军 | 末2名 |
瓜迪奥拉带领曼城实现英超四连冠伟业,哈兰德连续两赛季获得金靴,球队进攻火力全联赛最强。
安切洛蒂执教下皇马再度夺得西甲+欧冠双冠王,贝林厄姆加盟后表现惊艳,成为新一代中场核心。
阿隆索执教首赛季便创造不败夺冠奇迹,维尔茨领衔的攻击线令全欧洲胆寒,终结拜仁11连冠垄断。
小因扎吉带领国米成功卫冕意甲冠军,劳塔罗·马丁内斯连续高产输出,球队攻防体系日趋成熟。
新赛季即将开启,各大联赛格局可能发生重大变化:
哈兰德、姆巴佩、凯恩领跑,各联赛金靴争夺白热化,详细数据一览。
德布劳内、萨卡、贝林厄姆等中场大师助攻数据对比分析。
争冠、保级、欧战资格关键战役时间表,不容错过的焦点对决。